表A | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
燃料等の種類 | 燃料等使用量 | 単位当たりの原油(D) | 原油量(kl)(E) =(C)×(D) | |||||||||||||||||||||
工場等(A) | 自動車等(B) | 合計(C) =(A)+(B) | 単位 | |||||||||||||||||||||
揮発油(ガソリン) | 10.7 | 11 | kl | 1kl | 当たり | 0.893 | 10 | |||||||||||||||||
灯油 | 0.0 | 0 | kl | 1kl | 当たり | 0.947 | 0 | |||||||||||||||||
軽油 | 4.5 | 4 | kl | 1kl | 当たり | 0.986 | 4 | |||||||||||||||||
A重油 | 305.0 | 305 | kl | 1kl | 当たり | 1.01 | 308 | |||||||||||||||||
液化石油ガス (LPG) | 8.3 | 8 | t | 1t | 当たり | 1.30 | 10 | |||||||||||||||||
都市ガス(13A) | 369,210 | 369,210 | m3 | 1m3 | 当たり | 0.00119 | 439 | |||||||||||||||||
熱(産業用蒸気) | 0.0 | 0 | GJ | 1GJ | 当たり | 0.0263 | 0 | |||||||||||||||||
熱(産業用以外の蒸気・温水・冷水) | 0.0 | 0 | GJ | 1GJ | 当たり | 0.0351 | 0 | |||||||||||||||||
電気 (昼間8時〜22時) |
869,835 | 869,835 | kW時 | 1kW時 | 当たり | 0.000257 | 224 | |||||||||||||||||
電気 (夜間22時〜8時) |
0 | 0 | kW時 | 1kW時 | 当たり | 0.000239 | 0 | |||||||||||||||||
その他の燃料及び熱 | ||||||||||||||||||||||||
燃料等の総使用量(原油量換算) (F) 《(E)欄合計》 | 995 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
@自動車 | 乗用車 | 貨物車 | A 自動車以外 | 台・両・隻・機 | ||||||||||||||||||||
燃料 | ガソリン | 7台 | 5台 | 種別 | − | |||||||||||||||||||
軽油 | − | 1台 | ||||||||||||||||||||||
LPG | − | 5台 | ||||||||||||||||||||||
天然ガス車 | − | − | ||||||||||||||||||||||
前
次
HOME